Първи качествени анализи на хлебни пшеници с марката SAATBAU от района на Исперих - тенденцията е абсолютно показателна: висок протеин дори след дъжда на премиум пшениците, висока енергия, висок глутен и добри "Зѐлени" при едни добри добиви. Обратно - пшеници с по-слаби качества компенсират с по-висок добив, но двата типа пшеница са несравними, всяка има своя пазар и предназначение.
| сорт | среден добив |
влага | протеин |
глутен |
показател Зèлени |
W | хектолитрово тегло |
| БАЛИТУС | 810 | 14,6 | 12,1 | 25 | 37,6 | 220 | 79,8 |
| УБИКУС | 750 | 14,2 | 13,6 | 28,8 | 50 | 267 | 78,8 |
| УРБАНУС | 768 | 14,4 | 13,8 | 29,8 | 49,9 | 290 | 79,8 |
| АЛБЕРТУС | 700 | 14,5 | 14,8 | 32,6 | 62,8 | 330 | 81,7 |
| АНТОНИУС | 763 | 16,5 | 14,4 | 30,8 | 58,2 | 336 | 81 |
| ФАУНУС | 907 | 15,9 | 12,2 | 24 | 37,3 | 233 | 80 |
| АКТИВУС | 824 | 14,2 | 12 | 24,8 | 35,2 | 250 | 79,5 |
| ПАПАГЕНО | 868 | 15,8 | 11,9 | 23,9 | 36,9 | 249 | 78,9 |



